產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大益 冠軍滋味 | 件 | 2021 | 2300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.00 % | 2025-01-11 |
大益 冠軍滋味 | 套 | 2021 | 1280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-01-11 |
興海茶業(yè) 興海班章有機茶 | 件 | 2021 | 6.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.65 % | 2025-01-11 |
興海茶業(yè) 興海班章有機茶 | 提 | 2021 | 8900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 % | 2025-01-11 |
興海茶業(yè) 興海班章有機茶 | 片 | 2021 | 3499 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-01-11 |
大益 2101 龍柱圓茶 | 件 | 2021 | 6500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.99 % | -2.99 % | -2.99 % | 8.33 % | 2025-01-11 |
老同志 深山老樹 | 片 | 2021 | 300 | 0 | 0.00 | 26.05 % | 26.05 % | 26.05 % | 26.05 % | 26.05 % | 26.05 % | 2025-01-11 |
老同志 深山老樹 | 片 | 2021 | 300 | 0 | 0.00 | 26.05 % | 26.05 % | 26.05 % | 26.05 % | 26.05 % | 26.05 % | 2025-01-11 |
今大福 班章生態(tài)青沱 灰紙沱 | 件 | 2021 | 1.12萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 % | -10.40 % | -27.74 % | -69.73 % | 2025-01-11 |
興海茶業(yè) 鴻韻天下 五年陳 | 盒 | 2021 | 129 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.30 % | 30.30 % | 30.30 % | 30.30 % | 2025-01-11 |
興海茶業(yè) 鴻韻天下 三年陳 | 盒 | 2021 | 109 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.97 % | 37.97 % | 37.97 % | 37.97 % | 2025-01-11 |
興海茶業(yè) 鴻韻天下 一年陳 | 盒 | 2021 | 99 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.80 % | 67.80 % | 67.80 % | 67.80 % | 2025-01-11 |
中茶 中茶八八青餅 | 件 | 2021 | 6200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.74 % | 2025-01-11 |
中茶 中茶八八青餅 | 片 | 2021 | 888 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-01-11 |
大益 917 咖啡大益7542 | 件 | 2003 | 16萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.76 % | -4.76 % | -4.76 % | 2025-01-11 |
大益 易武正山野生茶珍藏品一斤裝(明前茶) | 件 | 2003 | 18萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.70 % | -2.70 % | 20.00 % | 2025-01-11 |
大益 易武正山野生茶珍藏品一斤裝(明前茶) | 件 | 2002 | 25萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.35 % | 2025-01-11 |
陳升號 陳升號 | 件 | 2021 | 2.8萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.67 % | 2025-01-11 |
陳升號 陳升號 | 片 | 2021 | 1980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 % | 2025-01-11 |
今大福 大福青餅 | 件 | 2021 | 5500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.51 % | -31.25 % | 2025-01-11 |
© · Powered By 茶友網(wǎng)