1998~2006年浙江茶產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)

1998~2006年浙江茶產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
年份 面積(千公頃) 產(chǎn)量(噸) 紅毛茶(噸) 綠毛茶(噸) 烏龍毛茶(噸) 緊壓茶原料(噸) 其他茶(噸)
1998 127.3 113221 4121 103542 429  91 4947
1999 126.8 117716 4379 107653 446 105 5133
2000 128.9 116352 4328 106405 440 102 5077
2001 130.97 120596 4486 110286 456 106 5262
2002 134.8 138478 5151 126639 524 122 6042
2003 142.80 132676  133 131149 120 282  792
2004 147.90 138700  139 137313 125 295  828
2005 154.70 144370  145 142926 130 307  862
2006 158.70 152361  153 150812 137 324  935
來源:中茶協(xié)
責(zé)編: isundust
普洱茶品牌推薦
?