1998~2006年湖南茶產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)

1998~2006年湖南茶產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
年份 面積(千公頃) 產(chǎn)量(噸) 紅毛茶(噸) 綠毛茶(噸) 烏龍毛茶(噸) 緊壓茶原料(噸) 其他茶(噸)
1998 75.5 58496 12594 27874 294 6999 10735
1999 73.6 56275 11646 27286 338 6800 10205
2000 74.1 57294 12006 26889 514 9045  8840
2001 74.12 58435 10887 28886 149 9158  9355
2002 72.4 61012 11794 29935 302 9630  9351
2003 74.00 60573 12486 30097 523 8455  9012
2004 77.40 66632 14613 32946 506 9282  9285
2005 80.10 71978 15399 35912 625 9497 10545
2006 79.90 76286 17264 39112 653 9108 10149
來源:中茶協(xié) 
責(zé)編: isundust
普洱茶品牌推薦
?