1998~2006年河南茶產業(yè)數據概況

1998~2006年河南茶產業(yè)數據概況
年份 面積(千公頃) 產量(噸) 紅毛茶(噸) 綠毛茶(噸) 烏龍毛茶(噸) 緊壓茶原料(噸) 其他茶(噸)
1998 20.9 7979 —  7979 — — —
1999 19.5 8425 —  8425 — — —
2000 20.7 9163 —  9163 — — —
2001 20.98 8260 —  8260 — — —
2002 22.7 9836 —  9836 — — —
2003 24.60 10451 — 10451 — — —
2004 26.40 12132 — 12132 — — —
2005 33.10 16902 — 16902 — — —
2006 35.00 20697 — 20697 — — —
來源:中茶協
責編: isundust
普洱茶品牌推薦
?