1998~2006年貴州茶產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)概況

貴州茶產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
年份 面積(千公頃) 產(chǎn)量(噸) 紅毛茶(噸) 綠毛茶(噸) 烏龍毛茶(噸) 緊壓茶原料(噸) 其他茶(噸)
1998 41.9 17780 1080 10237 38 547 5878
1999 42.0 18391 431 11147 — 523 6290
2000 44.8 18376 167 11384 —  71 6754
2001 47.14 18504 114 11152 —  70 7168
2002 47.3 17399 121 10288 —  58 6932
2003 48.10 17709  68 10185 3 282 7171
2004 52.30 19363  73 11041 3 225 8021
2005 59.70 22915  61 14123 1  95 8635
2006 63.60 24939 177 15647 — 140 8975
來源:中茶協(xié) 
責(zé)編: isundust
普洱茶品牌推薦
?