廣西1998-2006年茶產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)

廣西1998-2006年茶產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1998~2006年廣西茶產(chǎn)業(yè)概況
年份 面積(千公頃) 產(chǎn)量(噸) 紅毛茶(噸) 綠毛茶(噸) 烏龍毛茶(噸) 緊壓茶原料(噸) 其他茶(噸)
1998 24.8 19717 478 17146 — — 2093
1999 24.6 18158 248 15855 — — 2055
2000 26.1 17923 271 15559 — — 2093
2001 27.8 18896 285 16059 — — 2552
2002 30.0 19598 190 15388 — — 4020
2003 42.90 21321 379 16333 — — 4609
2004 34.00 22351 186 17118 — — 5047
2005 36.90 26181 440 20695 — — 5046
2006 41.30 28533 781 22991 1054 — 4657
來源:中茶協(xié)
責(zé)編: isundust
普洱茶品牌推薦
?