書劍古茶批發(fā)報(bào)價(jià)2017年12月26日

中國(guó)普洱茶網(wǎng)(www.idolook.cn)2017年12月26日發(fā)布書劍普洱茶批發(fā)零售價(jià)格,提供書劍古茶的最新報(bào)價(jià),、產(chǎn)品動(dòng)態(tài)信息。書劍古茶主要包括:賀開古樹、冰島、班章、麻黑古樹、無量山古樹、刮風(fēng)寨古樹、景邁古樹、攸樂、曼撒古樹、巴達(dá)山、昔歸古樹等產(chǎn)品。
如需了解【書劍古茶 】的價(jià)格行情,批發(fā)普洱茶請(qǐng)致電:0871-6666 6655 微信號(hào):18987676737 chawo33 聯(lián)系電話:18987676737 13330532093
批發(fā)地址:云南省昆明市官南大道188號(hào)康樂茶文化城9棟9號(hào)(本站批發(fā)所有產(chǎn)品為正品) 普洱茶網(wǎng)各個(gè)銀行收款賬戶
書劍批發(fā)報(bào)價(jià)以當(dāng)天報(bào)價(jià)為準(zhǔn),過時(shí)無效,準(zhǔn)確的批發(fā)價(jià)格請(qǐng)電話咨詢,感謝您對(duì)中國(guó)普洱茶網(wǎng)(www.idolook.cn)的關(guān)注!  
系列 品名 工藝 年份 重量 規(guī)格 零售價(jià)
  青龍 麻黑古樹 2017年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 800
臥虎藏龍 2017年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 198
黃票 2017年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 168
藍(lán)票 2017年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 238
斂銳藏鋒 2017年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 1888
樟野藏香 2017年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 428
深山藏韻 2017年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 228
論劍系列
(2017年)
易武 2017年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 368
那卡 2017年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 690
昔歸 2017年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 1800
老班章 2017年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 3260
景邁 2017年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 380
南糯山 2017年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 480
曼興竜 2017年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 620
老曼娥 2017年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 429
南糯 2017年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 499
小勐宋 2017年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 520
易武 2017年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 368
驚紅系列 南糯山古樹 2017年 100 100克/盒,15盒/件 119
布朗古樹 2017年 100 100克/盒,15盒/件 128
邦東古樹 2017年 100 100克/盒,15盒/件 68
皇家古樹 2017年 100 100克/盒,15盒/件 138
昔歸古樹 2017年 100 100克/盒,15盒/件 256
賀開古樹 2017年 100 100克/盒,15盒/件 98
景邁古樹 2017年 100 100克/盒,15盒/件 88
逍遙丹 貓耳朵 古樹純料 2017年   6粒/盒 408
滇紅茶 黑玫瑰工夫紅茶 2017年 100 100克/罐 88
小青柑 梅江小青柑 2017年 250 250克/盒,12盒/件 450
書劍號(hào)系列 書劍號(hào)(珍藏版) 2017年 2449 2499克/提,4提/件 2999
書劍號(hào)(傳承版) 2017年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 330
書劍號(hào) 2016年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 398
書劍號(hào) 2015年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 550
書劍號(hào) 2013年 2500 2499克/提 3880
書劍號(hào)圓茶 書劍號(hào)圓茶 2014年 400 400克/餅,7餅/提,28餅/件 396
  西半山母樹 2016年 100 100克/餅 78
樟野藏香 2016年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 468
被褐藏輝 2016年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 320
黑票赤霄 2016年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 2160
藍(lán)票 2016年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 330
黃票 2016年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 198
紅票 2016年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 560
絕代雙驕 2016年 100 100克/餅 108
隱鱗藏彩 紫芽 2016年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 420
野域藏春 2016年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 1500
閑心 2016年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 320
論劍系列
(2016年)
易武麻黑(春) 2016年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 260
易武倚邦 2016年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 1060
易武(春) 2016年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 468(缺貨)
曼興竜 2016年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 690
正氣塘 2016年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 4588
冰島地界 2016年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 1600
老曼峨(春) 2016年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 520
易武黑水梁子 2016年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 1650
冰島老寨 2016年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 7200
昔歸 2016年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 1800
彎弓(春) 2016年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 1750
老班章 2016年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 2860
茶王樹 2016年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件  1380
薄荷塘 2016年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 4500
布朗 2016年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 350
老曼娥 2016年 357 357克/餅,7餅/提,14餅/件 1180
論劍系列
(2015年)
易武正山 2015年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 338
冰島糯伍 2015年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 1250
昔歸 2015年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 2580
班盆古樹 2015年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 490
老曼峨 2015年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 780
老班章 2015年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 4680
薄荷塘 2015年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 5850
麻黑 2015年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 500
景邁 2015年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 580
易武彎弓 2015年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 2060
賀開 2015年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 468
新班章 2015年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 2288
易武茶王樹 2015年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 1890
磨烈 2015年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 960
易武銅箐河 2015年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 2450
論劍系列
(2014年)
老班章 2014年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 6300
果敢 2014年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 365
昔歸 2014年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 4180
小戶賽 2014年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 520
老曼峨(春) 2014年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 1680
巴達(dá)章朗 2014年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 418
易武老街 2014年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 448
南糯山  2014年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 520
多依寨 2014年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 728
景邁 芒景 2014年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 550
布朗 2014年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 480
論劍系列
(2013年)
老班章 2013年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 8000
臨滄大雪山 2013年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 900
布朗山老曼峨 2013年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 2050
賀開 2013年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 1035
果敢 2013年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 560
南糯山  2013年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 850
景邁 2013年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 880
布朗山班盆 2013年 357 357克/餅,7餅/提,28餅/件 1480
逍遙丹系列
(2017年)
易武高山寨 2015年 8 散裝 12
易武漫撒 2015年 8 散裝 12
逍遙丹系列
(2016年)
易武百茶園 2016年 7 散裝 60
易武薄荷塘 2016年 7 散裝 88
易武高山寨 2016年 7 散裝 15
正氣塘 2016年 7 散裝 13
易武彎弓 2016年 7 散裝 40
困鹿山 2016年 7 散裝 16
磨烈 2016年 7 散裝 13
半坡老寨 2016年 7 散裝 13
曼松王子山 2016年 7 散裝 48
丁家寨 2016年 7 散裝 19
刮風(fēng)寨 2016年 7 散裝 12
小勐宋甜 2016年 7 散裝 15
易武落水洞 2016年 7 散裝 13
易武麻黑茶王地 2016年 7 散裝 36
易武彎弓黃金葉 2016年 7 散裝 9
易武麻黑 2016年 7 散裝 13
邦東 2016年 7 散裝 6
冰島老寨 2016年 7 散裝 138
冰島老寨單株 2016年 7 散裝 400
老曼娥 2016年 7 散裝 16
絕代雙驕柑普 2016年 7 散裝 8
逍遙丹系列
(2015年)
易武高山寨 2015年 8 散裝 12
易武漫撒 2015年 8 散裝 12
易武落水洞 2015年 8 散裝 15
邦東 2015年 8 散裝 7
倚邦(春) 2015年 8 散裝 22
一扇磨 2015年 8 散裝 20
易武正山 2015年 8 散裝 6
易武彎弓 2015年 8 散裝 48
麻黑 2015年 8 散裝 16
布朗山 2015年 8 散裝 8
小勐宋 2015年 8 散裝 28
南糯山 2015年 8 散裝 13
南糯山拔馬 2015年 8 散裝 9
寒玉清心丸 月光白 2015年 7 散裝 5
碧火胭脂丸 紅茶 2015年 7 散裝 4.5
仙香俠骨丸 2015年 7 散裝 6
黯然逍魂丸 熟茶 2015年 7 散裝 4.8
九花玉露丸 2015年 7 散裝 4.8
老曼峨 2015年 8 散裝 26


357克/餅,7餅/提,14餅/件

如需了解【書劍古茶 】的價(jià)格行情,批發(fā)普洱茶請(qǐng)致電:0871-6666 6655
批發(fā)地址:云南省昆明市官南大道188號(hào)康樂茶文化城9棟9號(hào)(本站批發(fā)所有產(chǎn)品為正品) 普洱茶網(wǎng)各個(gè)銀行收款賬戶
責(zé)編: Friday

相關(guān)閱讀:

?